|
|
|||||||||||||
中国电动汽车误入磷酸铁锂陷阱 |
图说~
|
|||||||||||||
美国与日本两位“队友”突然技术转向,发力三元锂电池,而中国却被牢牢绑在了磷酸铁锂技术路线上,这说明没有主动权的合作...阅读全文 1、三星西安打造中国最大动力电池基地 2、正极材料4股助力锂电产业腾飞 3、美国研发大麻电池:比石墨烯电池好用? |
|
|||||||||||||
小小18650:拯救松下祸害小米特斯拉? | ||||||||||||||
联想召回11万台笔记本电脑、小米移动电源无故爆炸、三星问题电池原因终于尘埃落定、特斯拉一年内发生6起火灾...阅读全文 | ||||||||||||||
电动汽车强“心脏”:4种电池技术分析 | ||||||||||||||
市场上有这样几种电池:铅酸蓄电池、磷酸铁锰锂电池、磷酸铁锂电池、钴酸锂电池和三元聚合物锂电池等,而且...阅读全文 | ||||||||||||||
比亚迪发“锰”威:中国锂电业受益股分析 | ||||||||||||||
锂电池新技术方面消息不断,如比亚迪表示正在研发磷酸铁锰锂电池,其能量密度将较现有磷酸铁锂电池提升超过...阅读全文 | ||||||||||||||
石墨烯受困 中国电池业内忧外患 | ||||||||||||||
受任何新材料产业实践的基本规律限制,石墨烯的工业化生产手段已经找到,还在进行工业化生产的前期准备,并未实现真正意义...阅读全文 | ||||||||||||||
小米4电池续航测试:遭荣耀6/一加手机完爆? | ||||||||||||||
一加手机和小米4手机分别配备了3100毫安时的电池和3080毫安时的电池,荣耀6与一加手机一样,采用了3100毫安时...阅读全文 | ||||||||||||||
特斯拉启示录:从锂电池瓶颈到BMS新生 | ||||||||||||||
特斯拉是将成熟的服务器集群管理和18650锂电池技术进行整合,创造出强大的BMS电池管理系统。而不是菲斯克...阅读全文 | ||||||||||||||
锂电池隔膜行业深度研究分析:技术与设备难度并存 | ||||||||||||||
隔膜是锂电材料中技术壁垒最高的一种高附加值材料,成本约占锂电池材料的10~14%,毛利率可达到70%。其技术难点...阅读全文
|
||||||||||||||
更多精彩内容:http://libattery.ofweek.com 或关注OFweek锂电网新浪微博:http://weibo.com/u/3889789997 |
||||||||||||||
![]() |