OFweek锂电网每周热点 | 2014年9月18日 第35期 | |||||||||||||
锂电池前世今生:三元锂/磷酸铁锂纠纷始末 |
图说~
|
|||||||||||||
磷酸铁锂能量密度较低,每公斤120Wh左右,但热稳定性最好,安全性较高,不易爆燃,采用它的国内代表车企...阅读全文 1、2014锂电池市场爆发:发力卖力与给力 2、图解特斯拉建超级电池厂的真实目的 3、我国磷酸铁锂电池产业急需专利保驾护航 |
|
|||||||||||||
2014动力型锂离子电池全行业链市场分析 | ||||||||||||||
2012-2014年上半年,国内动力锂电池相关产业投资规模已超过500亿元人民币,预计到2017年将超过800亿元...阅读全文 | ||||||||||||||
揭开特斯拉电池的最后一层神秘面纱 | ||||||||||||||
我们都知道特斯拉MODEL S的85kW h版本的电池组由近7000节18650锂电池构成。但电池组的实际情况,却没多少人见过...阅读全文 | ||||||||||||||
主流智能手机电池寿命top20:小米无名华为不及联想? | ||||||||||||||
哪些在售的主流智能手机拥有令人满意的续航力呢?国外媒体发布了一个榜单,罗列了市场中包括华为联想三星等...阅读全文 | ||||||||||||||
“血汗工厂”富士康造电动汽车 | ||||||||||||||
富士康要造电动汽车,这让比亚迪和特斯拉如何想?富士康,作为大家都熟知的典型代工“血汗工厂”,给人的印象...阅读全文 | ||||||||||||||
秒杀超级电容器 新一代锰系锂动力电池实现2分钟充电 | ||||||||||||||
相比超级电容器,锂离子电池的大倍率特性一直处于劣势,这款新开发的动力电池采用100C的大倍率充电,仅需要6S...阅读全文 | ||||||||||||||
比亚迪特斯拉锂电池性能全面对决 | ||||||||||||||
我们选取同样60kwh左右电量的比亚迪e6和特斯拉 Model S 60作对比。比亚迪使用的是磷酸铁锂离子电池,特斯拉...阅读全文 | ||||||||||||||
石墨烯助推锂离子电池革命 保护石墨资源是当务之急 | ||||||||||||||
特斯拉宣布,可能很快就会推出一次充电即可行驶500英里的电动汽车,因为高性能石墨烯电池的研发的进展...阅读全文 | ||||||||||||||
更多精彩内容:http://libattery.ofweek.com 或关注OFweek锂电网新浪微博:http://weibo.com/u/3889789997 |
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||